2010년
학생
기준일 : 2010. 04. 01
캠퍼스 | 구분 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 10,928 | 5,607 | 16,535 | |
대학원 | 일반-석사 | 1,021 | 101 | 1,122 | |
일반-박사 | 560 | 55 | 615 | ||
일반-통합 | - | - | - | ||
일반 계 | 1,581 | 156 | 1,737 | ||
TESOL | 91 | 7 | 98 | ||
경영 | 259 | 27 | 286 | ||
교육 | 661 | 52 | 713 | ||
문화예술 | 221 | 28 | 249 | ||
부동산건설 | 202 | 26 | 228 | ||
정보미디어 | 140 | 2 | 142 | ||
특수교육 | 235 | 17 | 252 | ||
행정법무 | 232 | 21 | 253 | ||
특수 계 | 2,041 | 180 | 2,221 | ||
대학원 계 | 3,622 | 336 | 3,958 | ||
죽전계 | 14,550 | 5,943 | 20,493 | ||
천안 | 학부 | 11,670 | 5,882 | 17,552 | |
대학원 | 교육 | 42 | 2 | 44 | |
보건복지 | 104 | 2 | 106 | ||
스포츠과학 | 102 | 13 | 115 | ||
정책경영 | 129 | 13 | 142 | ||
특수 계 | 377 | 30 | 407 | ||
일반-석사 | 108 | 3 | 111 | ||
일반-박사 | 46 | 2 | 48 | ||
일반 계 | 154 | 5 | 159 | ||
대학원 계 | 531 | 35 | 566 | ||
천안 계 | 12,201 | 5,917 | 18,118 | ||
총 계 | 26,751 | 11,860 | 38,611 |
교원
기준일 : 2010. 04. 01
캠퍼스 | 구분 | 전임 | 비전임 | 조교 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 전임강사 | 소계 | |||||
죽전 | 학부 | 175 | 64 | 63 | 47 | 349 | 1,030 | 191 | 1,570 |
TESOL대학원 | 3 | 3 | - | 3 | |||||
경영대학원 | - | 11 | 11 | ||||||
교육대학원 | - | 2 | 2 | ||||||
문화예술대학원 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||
부동산건설대학원 | - | 1 | 1 | ||||||
일반대학원 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
정보미디어대학원 | - | 3 | 3 | ||||||
행정법무대학원 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||
소계 | 176 | 66 | 65 | 51 | 358 | 1,062 | 191 | 1,611 | |
천안 | 학부 | 212 | 100 | 101 | 57 | 470 | 569 | 165 | 1,204 |
보건복지대학원 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
스포츠과학대학원 | - | 4 | 4 | ||||||
일반대학원 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | |||
정책경영대학원 | - | 1 | 1 | ||||||
소계 | 215 | 103 | 104 | 57 | 479 | 582 | 165 | 1,226 |
* 참고사항 : 교원수에서 총장은 제외, 비전임에 시간강사 포함
직원
기준일 : 2010. 04. 01
캠퍼스 | 정규직 | 비정규직 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 기술직 | 별정직 | 기능직 | 소계 | 계약직 | 기타 | 소계 | ||
죽전 | 201 | 46 | 3 | 22 | 272 | 85 | 5 | 90 | 362 |
천안 | 102 | 40 | 11 | 18 | 171 | 63 | 1 | 64 | 235 |
총계 | 303 | 86 | 14 | 40 | 443 | 148 | 6 | 154 | 597 |
학과수
기준일 : 2010.04.01
캠퍼스 | 구분 | 대학 | 학부 | 학과 | 전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 10 | 6 | 35 | ||
대학원 | 일반-석사 | 44 | ||||
일반-박사 | 40 | |||||
일반 계 | - | - | 84 | - | ||
TESOL | 1 | 1 | ||||
경영 | 1 | 15 | ||||
교육 | 1 | 23 | ||||
문화예술 | 5 | 7 | ||||
부동산건설 | 5 | 8 | ||||
정보미디어 | 5 | |||||
특수교육 | 1 | 6 | ||||
행정법무 | 7 | 12 | ||||
특수 계 | - | - | 26 | 72 | ||
대학원계 | - | - | 110 | 72 | ||
죽전 계 | 10 | 6 | 145 | 72 | ||
천안 | 학부 | 10 | 1 | 54 | ||
대학원 | 일반-석사 | 21 | ||||
일반-박사 | 15 | |||||
일반 계 | - | - | 36 | - | ||
교육 | 1 | 5 | ||||
보건복지 | 4 | 4 | ||||
스포츠과학 | 4 | 5 | ||||
정책경영 | 7 | 11 | ||||
특수 계 | - | - | 16 | 25 | ||
대학원 계 | - | - | 52 | 25 | ||
천안 계 | 10 | 1 | 106 | 25 | ||
총계 | 20 | 7 | 251 | 97 |
시설
기준일 : 2010. 04. 01 / 단위 : ㎡
캠퍼스 | 교지 | 교사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본시설 | 지원시설 | 연구시설 | 부속시설 | 기타시설 | 계 | ||
죽전 | 499,411 | 149,712 | 42,298 | 3,269 | 5,732 | 5,203 | 206,214 |
천안 | 654,605 | 135,492 | 42,476 | 3,881 | 78,828 | 6,776 | 267,453 |
총계 | 1,154,016 | 285,204 | 84,774 | 7,150 | 84,560 | 11,979 | 473,667 |