2025년

학생

기준일 : 2025. 04. 01
2025년 대학현황 학생
캠퍼스 구분 재학 휴학 유예 재적
죽전 학부 11,372 3,706 475 15,553
대학원 일반-석사 907 64   971
일반-박사 575 56   631
일반-통합 172 24   196
일반 계 1,654 144   1,798
경영 239 7   246
행정법무 312 25   337
교육 269 14   283
특수교육 266 51   317
정보융합기술창업 122 0   122
문화예술 144 31   175
부동산건설 198 10   208
특수 계 1,550 138   1,688
대학원 계 3,204 282   3,486
죽전 계 14,576 3,988 475 19,039
천안 학부 10,548 2,707 216 13,471
대학원 일반-석사 371 27   398
일반-박사 122 10   132
일반-통합

83

5   88
일반 계 576 42   618
교육 75 10   85
정책경영 107 7   114
스포츠과학 62 8   70
보건복지 179 12   191
특수 계 423 37   460
대학원 계 999 79   1,078
천안 계 11,547 2,786 216 14,549
총계 26,123 6,774 691 33,588

교원

기준일 : 2025. 04. 01
2025년 대학현황 교원
캠퍼스 구분 전임 비전임 조교 총계
교수 부교수 조교수 소계 강사 겸임
교수
초빙
교수
기타 소계
죽전 학부 252 54 111 417 427 83 120 518 1,148 107 1,672
일반대학원 7 1 9 17 63 9 12 38 122 11 150
경영대학원 0 1 2 3 9 6 8 15 38 0 41
행정법무대학원 2 3 1 6 20 9 7 13 49 1 56
교육대학원 7 5 5 17 14 1 1 4 20 2 39
특수교육대학원 1 1 4 6 32 6 3 9 50 0 56
정보융합기술창업대학원 0 1 1 2 8 7 2 15 32 0 34
문화예술대학원 1 2 4 7 19 1 8 9 37 2 46
부동산건설대학원 0 0 0 0 10 6 0 2 18 0 18
소계 270 68 137 475 602 128 161 623 1,514 123 2,112
천안 학부 257 92 164 513 268 15 106 128 517 109 1,139
일반대학원 3 2 3 8 7 5 0 12 24 1 33
교육대학원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정책경영대학원 1 1 2 4 7 1 2 7 17 0 21
스포츠과학대학원 0 1 1 2 2 1 2 2 7 0 9
보건복지대학원 0 0 1 1 9 1 0 6 16 0 17
소계 261 96 171 528 293 23 110 155 581 110 1,219
총계 531 164 308 1,003 895 151 271 778 2,095 233 3,331

※ 교원수에서 총장은 제외

직원

기준일 : 2025. 04. 01
직원
캠퍼스 정규직 무기계약직 계약직 기타 총계
죽전 226 14 108 0 348
천안 126 24 84 2 236
총계 352 38 192 2 584

※ 산학협력단 소속 직원 포함


학과

기준일 : 2025.04.01
2025년 대학현황 학과
캠퍼스 구분 대학 학부 학과 전공
죽전 학부 9 10 32
대학원 일반-석사 58
일반-박사 56
일반 계 114
경영 3 15
행정법무 8 13
교육 1 12
특수교육 1 9
정보융합기술창업 9 9
문화예술 7 10
부동산건설 4 5
특수 계 33 73
대학원 계 147 73
죽전 계 9 10 179 73
천안 학부 11 7 29
대학원 일반-석사 32
일반-박사 30
일반 계 62
교육 1 3
정책경영 7 14
스포츠과학 3 4
보건복지 9 16
특수 계 20 37
대학원 계 82 37
천안 계 11 7 111 37
총계 20 17 290 110

※ 학부 : 의예과-의학과 / 치의예과-치의학과는 1개 학과로 반영, 대학원 : 계약학과 포함


시설

기준일 : 2025. 04. 01 / 단위 : ㎡
2025년 대학현황 시설
캠퍼스 교지 건축물 전체 보유면적
기본시설 지원시설 연구시설 부속시설 기타시설
죽전 436,517 177,035 42,037 16,004 13,915 8,560
천안 616,405 168,079 39,596 17,068 106,821 38,759
총계 1,052,922 345,114 81,633 33,072 120,736 47,319

※ 대학현황 자료는 고등교육기본통계조사 입력내용이 수정될 경우 일부 변경될 수 있습니다.