2004학년도 단원장학생 선발시험 합격자 발표 1. 사법시험, 행정고시, 외무고시, 기술고시 합격자 발표일 -
2003년 10월 14일(화) 2. 공인회계사 -
2003년 10월 15일(수) 3. 합격자 명단(아래참조) 4. 기타 2005학년도 단원장학생 선발시험에서는 사법시험, 행정고시, 외무고시, 기술고시, 공인회계사의 공통 시험과목인 영어교과목이 민간에 의한 영어능력검정시험으로 대체됨을 유의하시기 바랍니다. 세부내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다. ※ 영어능력검정시험의 종류 및 기준점수는 추후발표(예정) (단대신문, 홈페이지 공고)
장 학 진 흥 과
2004학년도 단원장학생 합격자 명단 응시분야 | 전형구분 | 수험번호 | 성 명 | 학과(부) | 학년 | 급수 |
사법시험 | 특별 (2명) | 00041 | 최봉근 | 법학과 | 졸업 | 1 |
00045 | 심형남 | 사회과학부 | 4 | 1 |
일반 (8명) | 00037 | 김동국 | 사회과학대 법학부 | 2 | 2 |
00028 | 김대종 | 사회과학부 | 3 | 2 |
00080 | 최원석 | 사회과학부 | 4 | 2 |
00076 | 조은길 | 사회과학대 법학부 | 1 | 2 |
00055 | 강신한 | 사회과학부 | 3 | 2 |
00075 | 김수환 | 사회과학부 | 4 | 3 |
00023 | 이지훈 | 사회과학부 | 4 | 3 |
00029 | 황교영 | 법정학부(천) | 4 | 3 |
행정고시 | 일반 (6명) | 00009 | 권용환 | 사회과학부 | 3 | 3 |
00006 | 이동준 | 사회과학부 | 3 | 3 |
00008 | 강지훈 | 사회과학부 | 4 | 3 |
00007 | 신대창 | 사회과학부 | 3 | 3 |
00010 | 김태원 | 사회과학부 | 4 | 3 |
00120 | 박부영 | 법정학부(천) | 4 | 3 |
공인회계사 | 특별 (6명) | 00157 | 윤홍삼 | 상경학부 | 3 | 1 |
00158 | 박영민 | 상경학부 | 4 | 1 |
00159 | 정준철 | 상경학부 | 3 | 1 |
00160 | 신장호 | 상경학부(야) | 4 | 1 |
00163 | 유성규 | 상경대학 | 졸업 | 1 |
00164 | 황재혁 | 상경대학 | 졸업 | 1 |
일반 (9명) | 00089 | 이돈선 | 상경학부 | 3 | 3 |
00068 | 이은경 | 상경학부 | 4 | 3 |
00001 | 백승구 | 상경대학 | 4 | 3 |
00078 | 최대웅 | 상경대학 | 2 | 3 |
00149 | 김종민 | 문과대학 인문학부 | 2 | 3 |
00018 | 박동규 | 상경학부 | 3 | 3 |
00148 | 최보민 | 사회과학부 | 2 | 3 |
00072 | 신정철 | 상경학부(야) | 3 | 3 |
00058 | 서정길 | 경상학부(천) | 3 | 3 |
기술고시 | 일반(1명) | 00039 | 오효진 | 공학부 | 3 | 3 |
합 계 | 32 명 | | |
- 공지사항 등 게시판의 게시 내용에 대한 문의는 해당 게시물에 표기된 연락처나 담당부서(VOC)로 문의해 주시기 바랍니다.