培养大数据专业人才,新设“数据科学系”
- 与SAP Korea携手开课,传授大数据相关的理论和实际操作方面的知识
- 基于SAP Hana平台提供紧贴行业实际的实用性教学
- 与SAP Korea以及数据分析业界进行合作,提供实习与工作机会
大力推动学科交融,培养优秀的研究人员
- 通过跨界融合与整合来培养专业研究人员
- 开办本科和研究生的衔接课程
- 研究生赴海外进行学术访问和进修
类别 | 学科 | |
---|---|---|
竹田校区 | 天安校区 | |
人文社会 | ★ 国语国文学 ★文艺创作学★英语英文学★日语日文学★中语中文学 ☆ 韩中·中韩翻译学(硕士课程) ★汉字文学 ★史学★教育学★ 咨询学 ★ 特殊教育学 ★ 语言病理学 ★ 法学 ★ 行政学 ★ 政治外交学 ★ 经营学 ★ 经济学 ☆ 贸易学 |
★ 蒙古学 ★ 环境资源经济学 ★ 欧洲语言文学 |
自然科学 | ★科学教育学 ★ 数学教育学 ★ 应用物理学 ★分子生物学★数学 ★食品营养学 ★信息统计学 ★化学★传统服装学 | ★物理学 ★微生物学 ★生命科学 ★生命资源科学 ★护理学 ★药学 ☆ 园艺治疗学(硕士课程) ☆ 保健学(博士课程) |
工科 | ★建筑学 ★建筑工程学 ★高分子工程学 ★纤维系统工程学 ★机械工程学 ★电子电气工程学 ★ 计算机学 ★土木环境工程学★化学工程学 ☆ 创意融合制造工程学(硕士课程) ☆ 数据科学(硕士课程) | ★ 应用化学工程学 ★ 产业工程学 ★ 食品工程学 ★ 新材料工程学 ★电子计算学 ★ 能源工程学 |
艺术体育 | ★ 陶艺学 ★ 视觉设计学 ★ 国乐学 ★ 音乐学 ★ 体育学 ★ 舞蹈学 ★ 服装产业设计学 ☆ 表演艺术学(硕士课程) ☆ 造型艺术学(博士课程) ☆ 文化艺术学(博士课程) | ★运动医学 ☆ 实用艺术造型学 ☆ 雕塑学 ☆ 绘画学 |
医学 | ★生命融合学 | ★医学★ 牙医学 |
融合 | 未来ICT融合学 | ★纳米生物医学 |
合作课程 | ☆IT法律跨学科课程产学研合作课程 | ☆医学激光跨学科课程 ☆产学研合作课程 |
★表示硕博士课程都已开设