2016년

학생

기준일 : 2016. 04. 01
2016년 대학현황 학생
캠퍼스 구분 재학 휴학 재적
죽전 학부 11,449 4,827 16,276
대학원 일반-석사 685 61 746
일반-박사 426 64 490
일반-통합 43 2 45
일반 계 1,154 127 1,281
영화콘텐츠 57 3 60
전문 계 57 3 60
국제(舊TESOL) 56 10 66
경영 261 21 282
교육 400 24 424
문화예술 273 45 318
부동산건설 216 32 248
정보지식재산(舊정보미디어) 127 11 138
특수교육 265 38 303
행정법무 306 24 330
특수 계 1,904 205 2,109
대학원 계 3,115 335 3,450
죽전 계 14,564 5,162 19,726
천안 학부 11,623 4,395 16,018
대학원 일반-석사 308 12 320
일반-박사 138 14 152
일반-통합 36 0 36
일반 계 482 26 508
교육 87 12 99
보건복지 107 8 115
스포츠과학 89 10 99
정책경영 118 10 128
특수 계 401 40 441
대학원 계 883 66 949
천안 계 12,506 4,461 16,967
총계 27,070 9,623 36,693

교원

기준일 : 2016. 04. 01
2016년 대학현황 교원
캠퍼스 구분 전임 비전임 조교 총계
교수 부교수 조교수 소계 시간
강사
겸임
교수
초빙
교수
명예
교수
기타 소계
죽전 학부 211 105 115 431 411 19 36 185 77 728 110 1,269
일반대학원 5 3 16 24 101 2 4 0 11 118 0 142
영화콘텐츠전문대학원 0 3 5 8 6 1 3 0 3 13 0 21
국제(舊TESOL)대학원 0 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 4
경영대학원 0 0 3 3 22 0 5 0 6 33 0 36
교육대학원 2 2 19 23 18 0 0 0 0 18 0 41
문화예술대학원 1 1 3 5 12 1 5 0 2 20 0 25
부동산건설대학원 0 0 0 0 11 0 0 0 4 15 0 15
정보지식재산
(舊정보미디어)대학원
0 0 0 0 10 6 2 0 5 23 0 23
특수교육대학원 0 0 3 3 21 0 0 0 0 21 0 24
행정법무대학원 0 2 2 4 25 0 3 0 23 51 0 55
소계 219 116 167 502 640 29 58 185 131 1,043 110 1,655
천안 학부 259 140 219 618 291 7 19 0 80 397 108 1,123
일반대학원 9 8 17 34 22 0 0 0 15 37 0 71
교육대학원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보건복지대학원 0 0 0 0 4 1 0 0 1 6 0 6
스포츠과학대학원 0 0 3 3 6 0 0 0 0 6 0 9
정책경영대학원 0 1 3 4 6 0 0 0 4 10 0 14
소계 268 149 242 659 329 8 19 0 100 456 108 1,223
총계 487 265 409 1,161 969 37 77 185 231 1,499 218 2,878

* 참고사항 : 교원수에서 총장은 제외

직원

기준일 : 2016. 04. 01
직원
캠퍼스 정규직 비정규직 총계
일반직 기술직 별정직 기능직 소계 계약직 기타 소계
죽전 238 0 4 5 247 80 3 83 330
천안 127 0 13 7 147 52 5 57 204
총계 365 0 17 12 394 132 8 140 534

학과

기준일 : 2016.04.01
2016년 대학현황 학과
캠퍼스 구분 대학 학부 학과 전공
죽전 학부 9 6 34 2
대학원 일반-석사 51
일반-박사 49
일반 계 100
영화콘텐츠 2 6
전문 계 2 6
국제(舊TESOL) 2 3
경영 3 15
교육 1 13
문화예술 5 8
부동산건설 4 7
정보지식재산(舊정보미디어) 7
특수교육 1 9
행정법무 7 12
특수 계 30 67
대학원 계 132 73
죽전 계 9 6 166 75
천안 학부 12 1 49
대학원 일반-석사 26
일반-박사 22
일반 계 48
교육 1 4
보건복지 5 5
스포츠과학 4 5
정책경영 6 11
특수 계 16 25
대학원 계 64 25
천안 계 12 1 113 25
총계 21 7 279 100

시설

기준일 : 2016. 04. 01 / 단위 : ㎡
2016대학현황 시설
캠퍼스 교지 교사
기본시설 지원시설 연구시설 부속시설 기타시설
죽전 495,480 176,937 46,162 13,002 12,772 7,400 256,274
천안 652,359 169,226 56,213 3,621 79,374 6,635 315,069
총계 1,147,839 346,163 102,375 16,623 92,146 14,035 571,343