2015년

학생

기준일 : 2015. 04. 01
2015년 대학현황 학생
캠퍼스 구분 재학 휴학 재적
죽전 학부 11,975 4,971 16,946
대학원 일반-석사 749 47 796
일반-박사 412 52 464
일반-통합 31 2 33
일반 계 1,192 101 1,293
영화콘텐츠 45 3 48
전문 계 45 3 48
국제(舊TESOL) 45 13 58
경영 246 22 268
교육 399 28 427
문화예술 257 40 297
부동산건설 220 36 256
정보지식재산(舊정보미디어) 110 6 116
특수교육 251 32 283
행정법무 328 21 349
특수 계 1,856 198 2,054
대학원 계 3,093 302 3,395
죽전 계 15,068 5,273 20,341
천안 학부 12,393 4,588 16,981
대학원 일반-석사 315 9 324
일반-박사 166 18 184
일반-통합 32 3 35
일반 계 513 30 543
교육 88 9 97
보건복지 120 3 123
스포츠과학 98 7 105
정책경영 125 4 129
특수 계 431 23 454
대학원 계 944 53 997
천안 계 13,337 4,641 17,978
총계 28,405 9,914 38,319
 

교원

기준일 : 2015. 04. 01
2015년 대학현황 학생
캠퍼스 구분 전임 비전임 조교 총계
교수 부교수 조교수 소계 시간
강사
겸임
교수
초빙
교수
명예
교수
기타 소계
죽전 학부 191 102 147 440 418 22 35 108 61 644 136 1,220
일반대학원 3 6 19 28 81 0 4 0 4 89 0 117
영화콘텐츠전문대학원 0 2 6 8 5 0 6 0 1 12 0 20
국제(舊TESOL)대학원 0 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 4
경영대학원 0 0 1 1 24 1 5 0 2 32 0 33
교육대학원 2 2 18 22 22 0 0 0 1 23 0 45
문화예술대학원 1 1 2 4 15 0 6 0 2 23 0 27
부동산건설대학원 0 0 0 0 11 0 0 0 3 14 0 14
정보지식재산(舊정보미디어)대학원 0 0 1 1 11 3 1 0 4 19 0 20
특수교육대학원 0 0 3 3 29 1 0 0 0 30 0 33
행정법무대학원 0 1 2 3 27 1 5 0 21 54 0 57
소계 197 114 200 511 646 28 62 108 99 943 136 1,590
천안 학부 244 141 241 626 336 6 28 72 53 495 129 1,250
일반대학원 6 10 24 40 14 0 0 0 14 28 0 68
교육대학원 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
보건복지대학원 0 0 0 0 9 1 0 0 0 10 0 10
스포츠과학대학원 0 0 3 3 4 0 0 0 0 4 0 7
정책경영대학원 0 1 3 4 2 0 0 0 4 6 0 10
소계 250 152 271 673 366 7 28 72 71 544 129 1,346
총계 447 266 471 1,184 1,012 35 90 180 170 1,487 265 2,936

* 참고사항 : 교원수에서 총장은 제외

 

직원

기준일 : 2015. 04. 01
직원
캠퍼스 정규직 비정규직 총계
일반직 기술직 별정직 기능직 소계 계약직 기타 소계
죽전 238 0 4 8 250 87 0 87 337
천안 138 0 13 5 156 60 4 64 220
총계 376 0 17 13 406 147 4 151 557
 

학과

기준일 : 2015.06.25
2015년 대학현황 학과
캠퍼스 구분 대학 학부 학과 전공
죽전 학부 9 6 35 13
대학원 일반-석사     49  
일반-박사     46  
일반 계     95  
영화콘텐츠     1  
전문 계     1   
국제(舊TESOL)     2 3
경영     2 14
교육     1 13
문화예술     5 8
부동산건설     4 7
정보지식재산(舊정보미디어)     7  
특수교육     1 8
행정법무     7 12
특수 계     29 65
대학원 계     125 65
죽전 계 9 6 160 78
천안 학부 11   57  
대학원 일반-석사     22  
일반-박사     19  
일반 계     41  
교육     1 4
보건복지     5 5
스포츠과학     4 5
정책경영     6 11
특수 계     16 25
대학원 계     57 25
천안 계 11   114 25
총계 20 6 274 103
 

시설

기준일 : 2015. 04. 01 / 단위 : ㎡
2015대학현황 시설
캠퍼스 교지 교사
기본시설 지원시설 연구시설 부속시설 기타시설
죽전 504,537 177,490 46,038 13,688 11,602 7,456 256,274
천안 651,856 169,571 56,138 3,577 77,862 6,635 313,783
총계 1,156,393 347,061 102,176 17,265 89,464 14,091 570,057